| No | Nama Donatur | Jumlah |
| 1 | Samsu | Rp 200,000 |
| 2 | Jarot Purnomo | Rp 400,000 |
| 3 | Jumadi | Rp 100,000 |
| 4 | Retno | Rp 100,000 |
| 5 | Agung Eko H | Rp 135,000 |
| 6 | Alif Purwandono | Rp 300,000 |
| 7 | Tri hartuti | Rp 130,000 |
| 8 | Utit Intan | Rp 130,000 |
| 9 | dr. Dinik S.ps | Rp 1,500,000 |
| 10 | dr. Mirza thariq | Rp 260,000 |
| 11 | dr. Sri Mulyani | Rp 150,000 |
| 12 | dr. Fery | Rp 200,000 |
| 13 | dr. Susiati | Rp 10,000,000 |
| 14 | dr. Indah K | Rp 10,000,000 |
| 15 | dr. Andi Prastiawan | Rp 6,600,000 |
| 16 | dr.Syntia | Rp 150,000 |
| 17 | dr. Suparwanto S.pA | Rp 1,000,000 |
| 18 | dr. Catur | Rp 1,000,000 |
| 19 | dr. Agus Sapto | Rp 200,000 |
| 20 | Heni P | Rp 100,000 |
| 21 | Ulya | Rp 200,000 |
| 22 | Slamet | Rp 1,000,000 |
| 23 | Kusdaryanto | Rp 1,000,000 |
| 24 | Hamba Allah | Rp 50,000 |
| 25 | Husaini | Rp 250,000 |
| 26 | Yusuf | Rp 100,000 |
| 27 | Hamba Allah (Sby) | Rp 500,000 |
| 28 | Alpha Tidar, S.Kep.NS | Rp 130,000 |
| 29 | Gandes W, S.Kep.Ns | Rp 130,000 |
| 30 | Hilmi | Rp 50,000 |
| 31 | dr. Wahyu Hendardi, SpPd | Rp 500,000 |
| 32 | hamba Allah | Rp 1,180,000 |
| 33 | Hermanto | Rp 300,000 |
| 34 | Yitno Utomo | Rp 250,000 |
| 35 | Rosadi | Rp 100,000 |
| 36 | Majlis Taklim Manisrejo | Rp 500,000 |
| 37 | Eko Budiono | Rp 650,000 |
| 38 | Sarijem | Rp 130,000 |
| 39 | dr. Rina agustina | Rp 300,000 |
| 40 | dr. Yurike | Rp 100,000 |
| 41 | Hamba Allah | Rp 200,000 |
| 42 | Samsuri, Amk | Rp 500,000 |
| 43 | Heri Agung, Amk | Rp 50,000 |
| 44 | Dyah Wahyu, Amk | Rp 50,000 |
| 45 | Sudiono, Amk | Rp 200,000 |
| 46 | Dean Nova Yohana | Rp 200,000 |
| 47 | Sri Endang | Rp 100,000 |
| 48 | an. H. Parman (alm) | Rp 130,000 |
| 49 | an. Eko Adi Sarko (alm) | Rp 130,000 |
| 50 | Hadi Sucipto | Rp 130,000 |
| 51 | an. Endo Mulyono(alm) | Rp 130,000 |
| 52 | dayati | Rp 650,000 |
| 53 | an. Ahmad jenal | Rp 130,000 |
| 54 | Isti Utami | Rp 130,000 |
| 55 | dr. Ilham | Rp 10,000,000 |
| 56 | Marini | Rp 100,000 |
| 57 | jarwanto | Rp 130,000 |
| 58 | dr.Saiful Anwar | Rp 600,000 |
| 59 | dr.Ulfa | Rp 100,000 |
| 60 | Kusno | Rp 1,000,000 |
| 61 | Suwito | Rp 100,000 |
| 62 | Agung Cahyo Purnomo | Rp 130,000 |
| 63 | Esti Sugiyorini app mph | Rp 100,000 |
| 64 | Indar Fistiyah | Rp 50,000 |
| 65 | Sujito | Rp 300,000 |
| 66 | Farhan Husaini | Rp 600,000 |
| Jumlah | Rp 56,015,000 | |










